<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondřejův bloq</title>
	<atom:link href="http://simecek.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simecek.name</link>
	<description>Poznatky ze studijního života (nejen) na Tchaj-wanu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 07:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Šťastný nový rok 2012</title>
		<link>http://simecek.name/2012/01/stastny-novy-rok-2012</link>
		<comments>http://simecek.name/2012/01/stastny-novy-rok-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Přeji vám všem do nového roku spousty zdraví, štěstí, úspěchů, lásky a dobrých přátel. PF2012 Ondřej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přeji vám všem do nového roku spousty zdraví, štěstí, úspěchů, lásky a dobrých přátel.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3183" title="PF2012" rel="lightbox[1076]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3183&amp;g2_serialNumber=2" width="400" height="264" id="IFid2" class="ImageFrame_none" alt="PF2012"/></a><br />
<h4 class="giDescription">PF2012</h4>
</div>
<p>Ondřej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2012/01/stastny-novy-rok-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den třetí &#8211; Sněžka</title>
		<link>http://simecek.name/2011/10/den-treti-snezka</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/10/den-treti-snezka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Nejtěžší plánované stoupání vyšlo na třetí den naší túry: výšlap od chaty 369 až na hlavní vrchol Sněžky, 3886 metrů nad hladinou moře. Hned brzy ráno jsem však zbystřil poté, co se okna chaty zbarvila do oranžova a prozradila tak nádherný úsvit, který nad horami rozehrálo právě vycházející slunce. Nabití energii z úchvatné podívané jsme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejtěžší plánované stoupání vyšlo na třetí den naší túry: výšlap od chaty 369 až na hlavní vrchol Sněžky, 3886 metrů nad hladinou moře. Hned brzy ráno jsem však zbystřil poté, co se okna chaty zbarvila do oranžova a prozradila tak nádherný úsvit, který nad horami rozehrálo právě vycházející slunce. Nabití energii z úchvatné podívané jsme posnídali a vyrazili Černým lesem až ke strmému stoupání na samotný vrchol.<br />
Cestou se bohužel začalo zatahovat a  již pár stovek metrů od vrcholu bylo jasné, že ranní podívaná se tentokrát opakovat nebude. Ačkoliv totiž bylo na samotném vrcholu vidět docela dobře, kolem dokola rozlila příroda neprostupnou mléčnou stěnu. </p>
<p>S nadějí na zlepšení situace jsme na vrcholku Sněžky poobědvali instatní polévku a pomalu se vydali hustou mlhou na &#8220;Svatý hřeben&#8221;, cíl naší trasy. Pomalu nám ale docházelo, že takhle to asi nepůjde; když se z mraku navíc spustil déšť provázený silnými poryvy větru, bylo hotovo.</p>
<p>V mlze jsme dokonce na chvíli ztratili cestu a k vedlejšímu vrcholu Sněžky, hoře Arris (3880m), dorazili menší oklikou, na její vrcholek jsme se ale škrábali už bez batohů, odhodlaní k návratu.</p>
<p>Naše cesta tak skončila na samém začátku Svatého hřebene, dolů jsme se spustili kamenitým polem drobné břidličné šotoliny, na které se dalo výborně &#8220;lyžovat&#8221;. </p>
<p>Sněžka se nám pak za námahu odvděčila, když na chvíli rozhalila závoj mraků a ukázala nám hřeben v celé kráse. Cestou dolů k 369 začalo opět drobně pršet a po další noci strávené v temné chatě jsme se pošmourným a mokrým ránem vydali zpět k autu. Cestou nás dohonil i mobilní signál a s ním i aktuální předpověď počasí &#8211; tajfun Nalgae se totiž sice Taiwanu z většiny vyhnul, jeho vzdálené rameno ale celý ostrov stejně zahalilo do hustých mraků a přívalového deště.</p>
<p>Svou sílu pak tajfun prokázal na nespočetných sesuvech kamení, které lemovaly horskou silnici zpět do civilizace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/10/den-treti-snezka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhá chata na Sněžce &#8211; 369</title>
		<link>http://simecek.name/2011/10/druha-chata-na-snezce-369</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/10/druha-chata-na-snezce-369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Snezka]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Xueshan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[O zábavu se nám tentokrát postaral opět Honza, jelikož &#8220;ukradenou&#8221; žrádltašku našel položenou na polici kousek od původního umístění. Náš druhý den se nesl ve znamení pozdního vstávání a po vydatném brunchi jsme vyrazili k druhé plánované chatě, 369. Cestou nás čekal také první třítísícový kopec, východní vrchol Sněžky s 3201 metry a v součtu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O zábavu se nám tentokrát postaral opět Honza, jelikož &#8220;ukradenou&#8221; žrádltašku našel položenou na polici kousek od původního umístění.<br />
Náš druhý den se nesl ve znamení pozdního vstávání a po vydatném brunchi jsme vyrazili k druhé plánované chatě, 369. Cestou nás čekal také první třítísícový kopec, východní vrchol Sněžky s 3201 metry a v součtu převýšení kolem 800m. Bohužel se nám po krásném úvodním dni ale zatáhlo a až na ukázkový západ slunce ze Západního vrcholu jsme cestu přečkali v husté mlze. Chata 369 nám pak připravila zpestření večera, protože nainstalovaný solární elektrický systém měl poruchu a tak se po celé chatě motali turisti s baterkami. Daleko dříve jsme tak mohli jít spát  a připravit se na ranní výstup na vrchol a hřeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/10/druha-chata-na-snezce-369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvni chata na Snezce</title>
		<link>http://simecek.name/2011/09/prvni-chata-na-snezce</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/09/prvni-chata-na-snezce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Snezka]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Pres drone peripetie pri odjezdu se nam podarilo dorazit k prvni (velko-) ubytovne zvane Qika [chika]. Je to prvni chalupa na velmi turisticke trase, cemuz odpovida i kapacita 120 mist pro karimatku se spacakem. Tece tu i studena voda z pramene a solarni panely poskytuji verejne osvetleni, tim ale veskery komfort konci. Zachody jsou, pravda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pres drone peripetie pri odjezdu se nam podarilo dorazit k prvni (velko-) ubytovne zvane Qika [chika]. Je to prvni chalupa na velmi turisticke trase, cemuz odpovida i kapacita 120 mist pro karimatku se spacakem. Tece tu i studena voda z pramene a solarni panely poskytuji verejne osvetleni, tim ale veskery komfort konci. Zachody jsou, pravda, splachovaci, ale jinak nas chata pripravuje na podminky panujici primo na hrebeni. ze soucasnych 2400 metru se dnes chystame na prvni tritisicovku, vychodni vrchol Snezky v 3201m a pak prijde noc v 3100 metrech v chalupe zvane 369.<br />
PS: vcerejsi vyslap byl sice kratky, ale za tmy docela vydatny. Odmenou nam byl pohled na nebe plne hvezd. ktere v Taipeji temer vubec nejsou videt. Prekvapeni nam pak prichystala skupina asi 20ti turistu, kteri hromadne dorazili kratce po pulnoci. Tajwanci jsou blazni.<br />
PPS: jeden ze spolucestujicich, Honza, prave zjistil, ze mu ona skupina nejspis sbalila s sebou jeho volne povesenou tasku s jidlem, tak je musime dohnat na dalsi chate. Zabava zacina <img src='http://simecek.name/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/09/prvni-chata-na-snezce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velký šplh na Sněžku</title>
		<link>http://simecek.name/2011/09/velky-splh-na-snezku</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/09/velky-splh-na-snezku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Aby se neřeklo, že zanedbávám naší domovinu, naplánoval jsem si s několika přáteli výlet na Sněžku. Té místní se sice také říká Süešan, tedy doslova Sněžná hora, ale vzhledem k poloze ostrova je také o něco málo vyšší než ta česká. Protože je na místní hory docela tlačenka, museli jsme žádat o povolení ke vstupu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby se neřeklo, že zanedbávám naší domovinu, naplánoval jsem si s několika přáteli výlet na Sněžku. Té místní se sice také říká Süešan, tedy doslova Sněžná hora, ale vzhledem k poloze ostrova je také o něco málo vyšší než ta česká.</p>
<p>Protože je na místní hory docela tlačenka, museli jsme žádat o povolení ke vstupu, které zároveň slouží jako registrace pro případ neštěstí. Dnes ráno jsem však dostal povolení do mailu, takže oznamuju, že 29. září až 4. října budeme lozit po kopcích. Bližší podrobnosti můžete najít třeba na přiložené mapce, později ještě doplním.</p>
<p>Ondra</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3178" title="Plán cesty kolem Sněžky" rel="lightbox[1052]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3178&amp;g2_serialNumber=2" width="400" height="303" id="IFid4" class="ImageFrame_none" alt="Plán cesty kolem Sněžky"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Plán cesty kolem Sněžky</h4>
</div>
<h3>Aktualizace před odjezdem</h3>
<p>Pár hodin před odjezdem se modlíme, aby tajfun <a href="http://www.tropicalstormrisk.com/tracker/dynamic/201122W.html">NALGAE</a> pokračoval dál na jihozápad a nestočil se k Taiwanu. I tak nám na hřebenu nejspíš zaprší, ale je zcela bezpodmínečné, aby to nebylo z tajfunu. Shodou okolností jsem si vzpomněl na prorocká slova jednoho ze spoluhoralů &#8211; tchajwanské počasí se vysmívá i těm nejlepším plánům&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/09/velky-splh-na-snezku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 roky na Taiwanu</title>
		<link>http://simecek.name/2011/09/4-roky-na-taiwanu</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/09/4-roky-na-taiwanu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Jsou tomu právě čtyři roky, co jsem poprvé dorazil na ostrov, který se stal mým druhým domovem. Od té doby jsem se mimo jiné značně zlepšil v čínštině, naučil se mnoho nového i poznal spoustu lidí. Přede mnou je nejspíš už poslední rok na ostrově, takže se jej budu snažit naplno využít k dalšímu poznávání [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jsou tomu právě čtyři roky, co jsem poprvé dorazil na ostrov, který se stal mým druhým domovem.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1046" title="Cake 4 candles" src="http://simecek.name/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Cake-4-candles.jpg" alt="Dort se svíčkami" width="318" height="287" /></a><br />
Od té doby jsem se mimo jiné značně zlepšil v čínštině, naučil se mnoho nového i poznal spoustu lidí. Přede mnou je nejspíš už poslední rok na ostrově, takže se jej budu snažit naplno využít k dalšímu poznávání a hledat, kam mě vítr zavane z Taiwanu.<br />
Můj první pozdrav z Taiwanu, před čtyřmi roky najdete <a href="http://simecek.name/2007/09/prvni-den-na-formose">tady</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/09/4-roky-na-taiwanu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajfunové prázdniny</title>
		<link>http://simecek.name/2011/08/tajfunove-prazdniny</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/08/tajfunove-prazdniny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Po vskutku dlouhé době jsme se na severu ostrova dočkali tajfunových prázdnin. Zatímco si totiž všichni čtete o řádění Ireny v New Yorku, jih Taiwanu pustoší daleko hůře zapamatovatelný tajfun &#8220;Nanmadol&#8221;, který je naštěstí i o poznání menší. S větrem o rychlosti 105 km/h (v nárazech 120) sice stále vypadá hrozivě, na severu z něj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po vskutku dlouhé době jsme se na severu ostrova dočkali tajfunových prázdnin.</p>
<p>Zatímco si totiž všichni čtete o řádění Ireny v New Yorku, jih Taiwanu pustoší daleko hůře zapamatovatelný tajfun &#8220;Nanmadol&#8221;, který je naštěstí i o poznání menší. S větrem o rychlosti 105 km/h (v nárazech 120) sice  stále vypadá hrozivě, na severu z něj ale moc není a tak jsem během tajfunového dne mohl vyrazit na nákup i bez deštníku.</p>
<p>O pár set kilometrů jižněji si deště užívají o poznání víc, ale katastrofické následky se neočekávají.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/08/tajfunove-prazdniny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamarád na cesty</title>
		<link>http://simecek.name/2011/08/kamarad-na-cesty</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/08/kamarad-na-cesty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Jak jsem některým z vás již zmínil, po rozhodnutí zůstat na ostrově ještě nějakou chvíli jsem si pořídil nového kamaráda na cesty, který mi snad pomůže sundat i nějaké to kilo, co si vozím kolem pasu. Dvoukolý kamarád na cesty Zatím trénuju po nocích kolem Taipeje na menších kopcích a podél říční cyklostezky, větší cestování [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak jsem některým z vás již zmínil, po rozhodnutí zůstat na ostrově ještě nějakou chvíli jsem si pořídil nového kamaráda na cesty, který mi snad pomůže sundat i nějaké to kilo, co si vozím kolem pasu.
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3172" title="Dvoukolý kamarád na cesty" rel="lightbox[1038]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3172&amp;g2_serialNumber=2" width="400" height="253" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="Dvoukolý kamarád na cesty"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Dvoukolý kamarád na cesty</h4>
</div>
<p>Zatím trénuju po nocích kolem Taipeje na menších kopcích a podél říční cyklostezky, větší cestování si ponechám až bude trošku chladněji i přes den.<br />
I tak jsem dnes oslavil 500. srpnový kilometr a věřím, že se postupně dostanu poblíž 1000 km za měsíc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/08/kamarad-na-cesty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Střípky české kultury</title>
		<link>http://simecek.name/2011/08/stripky-ceske-kultury</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/08/stripky-ceske-kultury#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Je to až s podivem, kolik české a evropské kultury jsem pochytil právě na Taiwanu. Počínaje hudbou, přes tradiční české loutky a moderní umění, až po Muchovu Slovanskou epopej. Poslední zmiňovanou jsem shlédl v mém oblíbeném Palácovém muzeu před necelým měsícem. Mucha v NPM Ačkoliv se výstava uskutečnila převážně v režii nadace Johna Muchy v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to až s podivem, kolik české a evropské kultury jsem pochytil právě na Taiwanu.<br />
Počínaje hudbou, přes tradiční české loutky a moderní umění, až po Muchovu Slovanskou epopej. Poslední zmiňovanou jsem shlédl v mém oblíbeném Palácovém muzeu před necelým měsícem.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3160" title="Mucha v NPM" rel="lightbox[1029]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3160&amp;g2_serialNumber=4" width="400" height="267" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="Mucha v NPM"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Mucha v NPM</h4>
</div>
<p><span id="more-1029"></span><br />
Ačkoliv se výstava uskutečnila převážně v režii nadace Johna Muchy v Londýně, nemalou měrou se podílela i Škoda, která asociaci s českou kulturou samozřejmě ráda využila.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3157" title="Mucha vs. Škoda : Historické setkání Českých klenotů" rel="lightbox[1029]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3157&amp;g2_serialNumber=6" width="400" height="292" id="IFid11" class="ImageFrame_none" alt="Mucha vs. Škoda : Historické setkání Českých klenotů"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Mucha vs. Škoda : Historické setkání Českých klenotů</h4>
</div>
<p>Poprvé jsem tak měl příležitost vidět desítky originálních plakátů i maleb Alfonse Muchy a přestože Epopej byla jen  promítaná na stěnu, dojem z ní byl velmi působivý. Vlastně mě díky tomu zamrzelo, že jsem se dodnes nebyl podívat v Moravském Krumlově na originál.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3153" title="Plakát Výstavy" rel="lightbox[1029]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3153&amp;g2_serialNumber=4" width="400" height="316" id="IFid12" class="ImageFrame_none" alt="Plakát Výstavy"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Plakát Výstavy</h4>
</div>
<p>Jen na okraj, o současném boji Prahy a Krumlova nepadla ani zmínka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/08/stripky-ceske-kultury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajfun Muifa</title>
		<link>http://simecek.name/2011/08/tajfun-muifa</link>
		<comments>http://simecek.name/2011/08/tajfun-muifa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simecek.name/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Ačkoliv to původně vypadalo, že tajfun Muifa zasáhne severní část Taiwanu, nakonec se stočil na sever a kromě dvou větších přeháněk jsme jej na ostrově prakticky nezaznamenali. Tajfun 2011-09 Muifa Můžete tedy být klidní, od tohoto &#8220;středního tajfunu&#8221; mi nic nehrozí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ačkoliv to původně vypadalo, že tajfun Muifa zasáhne severní část Taiwanu, nakonec se stočil na sever a kromě dvou větších přeháněk jsme jej na ostrově prakticky nezaznamenali.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3147" title="Tajfun 2011-09 Muifa" rel="lightbox[1027]"><img src="http://simecek.name/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3147&amp;g2_serialNumber=2" width="400" height="300" id="IFid14" class="ImageFrame_none" alt="Tajfun 2011-09 Muifa"/></a><br />
<h4 class="giDescription">Tajfun 2011-09 Muifa</h4>
</div>
<p>Můžete tedy být klidní, od tohoto &#8220;středního tajfunu&#8221; mi nic nehrozí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simecek.name/2011/08/tajfun-muifa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

